CAS1 | CAS2 | CAS3 | CAS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow Capacities (lpm) at 100 PSIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlet Flow | 50 | 100 | 160 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purge Flow | 20 | 40 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlet Flow | 30 | 60 | 90 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Capacities (lpm) at 150 PSIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlet Flow | 77 | 144 | 236 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purge Flow | 30 | 58 | 96 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlet Flow | 44 | 86 | 140 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Flow Capacities (lpm) at 50 PSIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlet Flow | 28 | 53 | 91 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purge Flow | 21 | 38 | 66 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlet Flow | 7 | 15 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*with orifice change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlet / Outlet Ports | 3/8" NPT | 1/2" NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirements | 115 VAC, Single Phase, 50/60 Hz or 230 VAC, Single Phase, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Temperature | 120°F ambient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Pressure | 150 PSIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlet CO2 Concentration | To less than 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlet Dew Point | Better than -100°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Inlet Condition | 70°F saturated, 400 ppm CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 lbs | 15 lbs | 35 lbs | 66 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puregas Australia is a division of Powerline Communications, who have been proudly providing communications engineering services for over thirty years. Initially entering the dry-air pressurisation market to support our utility customer’s requirements with their microwave communications networks, we became the distributors for Puregas dehydrators in Australia.
Phone: +61 7 3286 1888
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2/6 Trade Street, Ormiston,
Queensland 4160, Australia